Players › Pay against play
Pay against play
Who has played better than his contract suggests, and who has not. Each player is ranked by overall grade and by yearly pay against the other players at his job on all 32 teams, and the gap between the two ranks is the read.
A rank here is a rank across the league, among the players who have both a grade and a contract row, so a backup with no grade yet is left out. A player whose grade is still an early read is shown without a verdict, and a position with few players is not called either way. Contract figures are as of 2026-10-12, read from a public cap site, so a deal signed or cut since may differ.
Grades updated Rechecked every few hours on game days
Playing above his pay
- Parker WashingtonJAX · WR#7 play, #83 pay
- C.J. HendersonATL · DB#12 play, #81 pay
- Malik WashingtonMIA · WR#20 play, #81 pay
- Geno SmithNYJ · QB#11 play, #32 pay
- Drake MayeNE · QB#4 play, #25 pay
Paid above his play so far
- DaRon BlandDAL · DB#91 play, #10 pay
- Justin HerbertLAC · QB#39 play, #10 pay
- Jordan LoveGB · QB#30 play, #3 pay
- DK MetcalfPIT · WR#66 play, #7 pay
- Ashton JeantyLV · RB#46 play, #14 pay
Quarterbacks
40 quarterbacks with a grade and a contract: settled grades first, biggest gap in his favor first, early reads last. The top 20 are shown; the rest open below.
| Player | Play | Pay | Per year | Cap hit | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 of 40 | 32 of 40 | $3.3M | $3.3M | Playing above his pay | |
| 4 of 40 | 25 of 40 | $9.2M | $10.0M | Playing above his pay | |
| 10 of 40 | 21 of 40 | $11.3M | $1.3M | Playing above his pay | |
| 24 of 40 | 35 of 40 | $2.7M | $2.5M | Playing above his pay | |
| 14 of 40 | 23 of 40 | $9.5M | $12.1M | About what he is paid | |
| 19 of 40 | 26 of 40 | $9.1M | $11.5M | About what he is paid | |
| 6 of 40 | 8 of 40 | $53.0M | $37.6M | About what he is paid | |
| 17 of 40 | 19 of 40 | $15.5M | $10.4M | About what he is paid | |
| 3 of 40 | 3 of 40 | $55.0M | $24.0M | About what he is paid | |
| 33 of 40 | 31 of 40 | $4.0M | $3.5M | About what he is paid | |
| 7 of 40 | 3 of 40 | $55.0M | $37.6M | About what he is paid | |
| 34 of 40 | 30 of 40 | $4.7M | $5.1M | About what he is paid | |
| 9 of 40 | 2 of 40 | $60.0M | $43.5M | About what he is paid | |
| 31 of 40 | 20 of 40 | $12.2M | $11.1M | Paid above his play so far | |
| 28 of 40 | 13 of 40 | $46.0M | $41.0M | Paid above his play so far | |
| 32 of 40 | 14 of 40 | $44.0M | $19.2M | Paid above his play so far | |
| 22 of 40 | 3 of 40 | $55.0M | $48.3M | Paid above his play so far | |
| 36 of 40 | 17 of 40 | $22.5M | $22.5M | Paid above his play so far | |
| 38 of 40 | 17 of 40 | $22.5M | $5.7M | Paid above his play so far | |
| 35 of 40 | 12 of 40 | $51.0M | $32.0M | Paid above his play so far |
Show the other 20 quarterbacks
| Player | Play | Pay | Per year | Cap hit | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan LoveGB | 30 of 40 | 3 of 40 | $55.0M | $36.1M | Paid above his play so far |
| Justin HerbertLAC | 39 of 40 | 10 of 40 | $52.5M | $46.3M | Paid above his play so far |
| Drew LockSEA | 8 of 40 | 36 of 40 | $2.5M | $2.8M | Early read |
| Michael Penix Jr.ATL | 5 of 40 | 28 of 40 | $5.7M | $6.2M | Early read |
| Jalon DanielsTB | 23 of 40 | 40 of 40 | $1.0M | $893K | Early read |
| Tyler HuntleyBAL | 20 of 40 | 36 of 40 | $2.5M | $2.1M | Early read |
| Marcus MariotaWAS | 17 of 40 | 27 of 40 | $7.0M | $7.3M | Early read |
| Caleb WilliamsCHI | 12 of 40 | 22 of 40 | $9.9M | $10.8M | Early read |
| Case KeenumCHI | 25 of 40 | 34 of 40 | $2.8M | $2.2M | Early read |
| Kyler MurrayMIN | 29 of 40 | 38 of 40 | $1.3M | $1.3M | Early read |
| Lamar JacksonBAL | 2 of 40 | 11 of 40 | $52.0M | $34.4M | Early read |
| Tyson BagentCHI | 21 of 40 | 29 of 40 | $5.0M | $4.8M | Early read |
| Brock PurdySF | 1 of 40 | 8 of 40 | $53.0M | $23.7M | Early read |
| Carson WentzMIN | 26 of 40 | 33 of 40 | $3.0M | $3.0M | Early read |
| Sam DarnoldSEA | 16 of 40 | 15 of 40 | $33.5M | $37.9M | Early read |
| Cooper RushATL | 40 of 40 | 38 of 40 | $1.3M | $1.1M | Early read |
| Jayden DanielsWAS | 27 of 40 | 24 of 40 | $9.4M | $10.3M | Early read |
| Josh AllenBUF | 15 of 40 | 3 of 40 | $55.0M | $44.2M | Early read |
| Patrick MahomesKC | 13 of 40 | 1 of 40 | $64.0M | $34.7M | Early read |
| Baker MayfieldTB | 37 of 40 | 16 of 40 | $33.3M | $34.0M | Early read |
Running backs
54 running backs with a grade and a contract: settled grades first, biggest gap in his favor first, early reads last. The top 20 are shown; the rest open below.
| Player | Play | Pay | Per year | Cap hit | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 of 54 | 42 of 54 | $1.3M | $1.3M | About what he is paid | |
| 2 of 54 | 2 of 54 | $22.2M | $10.0M | About what he is paid | |
| 51 of 54 | 49 of 54 | $1.1M | $1.0M | About what he is paid | |
| 10 of 54 | 7 of 54 | $15.0M | $5.6M | About what he is paid | |
| 6 of 54 | 1 of 54 | $22.5M | $8.7M | About what he is paid | |
| 45 of 54 | 36 of 54 | $1.6M | $1.6M | About what he is paid | |
| 31 of 54 | 18 of 54 | $8.0M | $3.9M | About what he is paid | |
| 24 of 54 | 3 of 54 | $22.0M | $16.2M | Paid above his play so far | |
| 47 of 54 | 25 of 54 | $5.6M | $10.2M | Paid above his play so far | |
| 38 of 54 | 10 of 54 | $13.3M | $9.6M | Paid above his play so far | |
| 49 of 54 | 18 of 54 | $8.0M | $6.0M | Paid above his play so far | |
| 46 of 54 | 14 of 54 | $9.0M | $8.2M | Paid above his play so far | |
| 5 of 54 | 46 of 54 | $1.2M | $1.3M | Early read | |
| 9 of 54 | 49 of 54 | $1.1M | $1.1M | Early read | |
| 12 of 54 | 49 of 54 | $1.1M | $1.0M | Early read | |
| 7 of 54 | 42 of 54 | $1.3M | $1.3M | Early read | |
| 15 of 54 | 49 of 54 | $1.1M | $1.2M | Early read | |
| 4 of 54 | 23 of 54 | $6.0M | $7.0M | Early read | |
| 19 of 54 | 38 of 54 | $1.4M | $1.2M | Early read | |
| 25 of 54 | 42 of 54 | $1.3M | $1.3M | Early read |
Show the other 34 running backs
| Player | Play | Pay | Per year | Cap hit | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase BrownCIN | 40 of 54 | 54 of 54 | $1.0M | $3.7M | Early read |
| Kaleb JohnsonGB | 23 of 54 | 36 of 54 | $1.6M | $1.1M | Early read |
| Samaje PerineCIN | 21 of 54 | 34 of 54 | $1.8M | $2.0M | Early read |
| Brian RobinsonATL | 20 of 54 | 32 of 54 | $2.5M | $2.5M | Early read |
| Najee HarrisNYG | 35 of 54 | 46 of 54 | $1.2M | $1.1M | Early read |
| Blake CorumLAR | 28 of 54 | 38 of 54 | $1.4M | $1.6M | Early read |
| James CookBUF | 3 of 54 | 12 of 54 | $11.5M | $5.9M | Early read |
| Keaton MitchellLAC | 18 of 54 | 27 of 54 | $4.6M | $3.1M | Early read |
| Chuba HubbardCAR | 8 of 54 | 16 of 54 | $8.3M | $7.5M | Early read |
| Kenneth Walker IIIKC | 1 of 54 | 9 of 54 | $14.3M | $5.7M | Early read |
| Rachaad WhiteWAS | 26 of 54 | 33 of 54 | $2.0M | $2.0M | Early read |
| Omarion HamptonLAC | 22 of 54 | 28 of 54 | $4.4M | $4.0M | Early read |
| D'Andre SwiftCHI | 13 of 54 | 18 of 54 | $8.0M | $5.8M | Early read |
| Jadarian PriceSEA | 27 of 54 | 29 of 54 | $4.2M | $3.1M | Early read |
| Kaelon BlackSF | 34 of 54 | 35 of 54 | $1.7M | $1.2M | Early read |
| Tank BigsbyPHI | 43 of 54 | 42 of 54 | $1.3M | $1.5M | Early read |
| Kyren WilliamsLAR | 14 of 54 | 13 of 54 | $11.0M | $12.9M | Early read |
| Chris Rodriguez Jr.JAX | 29 of 54 | 26 of 54 | $5.0M | $2.2M | Early read |
| George HolaniSEA | 52 of 54 | 49 of 54 | $1.1M | $1.1M | Early read |
| Will ShipleyPHI | 50 of 54 | 46 of 54 | $1.2M | $1.3M | Early read |
| Travis EtienneNO | 16 of 54 | 11 of 54 | $12.0M | $5.0M | Early read |
| Christian McCaffreySF | 11 of 54 | 5 of 54 | $19.0M | $10.9M | Early read |
| MarShawn LloydGB | 44 of 54 | 38 of 54 | $1.4M | $1.6M | Early read |
| Alvin KamaraNO | 33 of 54 | 23 of 54 | $6.0M | $11.4M | Early read |
| Tyler AllgeierARI | 32 of 54 | 22 of 54 | $6.1M | $4.3M | Early read |
| TreVeyon HendersonNE | 41 of 54 | 31 of 54 | $2.8M | $2.5M | Early read |
| Saquon BarkleyPHI | 17 of 54 | 4 of 54 | $20.6M | $9.9M | Early read |
| Tony PollardTEN | 36 of 54 | 21 of 54 | $7.2M | $9.2M | Early read |
| Kendre MillerNO | 53 of 54 | 38 of 54 | $1.4M | $1.8M | Early read |
| Quinshon JudkinsCLE | 47 of 54 | 30 of 54 | $2.9M | $2.6M | Early read |
| Breece HallNYJ | 30 of 54 | 8 of 54 | $14.5M | $11.5M | Early read |
| Rhamondre StevensonNE | 39 of 54 | 14 of 54 | $9.0M | $7.4M | Early read |
| De'Von AchaneMIA | 42 of 54 | 6 of 54 | $16.0M | $3.2M | Early read |
| David MontgomeryHOU | 54 of 54 | 17 of 54 | $8.2M | $3.3M | Early read |
Wide receivers
93 wide receivers with a grade and a contract: settled grades first, biggest gap in his favor first, early reads last. The top 20 are shown; the rest open below.
| Player | Play | Pay | Per year | Cap hit | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 of 93 | 83 of 93 | $1.0M | $3.7M | Playing above his pay | |
| 20 of 93 | 81 of 93 | $1.1M | $1.1M | Playing above his pay | |
| 37 of 93 | 83 of 93 | $1.0M | $1.1M | Playing above his pay | |
| 16 of 93 | 47 of 93 | $4.4M | $4.0M | Playing above his pay | |
| 13 of 93 | 40 of 93 | $7.0M | $6.3M | Playing above his pay | |
| 5 of 93 | 30 of 93 | $14.2M | $4.2M | Playing above his pay | |
| 38 of 93 | 58 of 93 | $2.7M | $2.5M | About what he is paid | |
| 22 of 93 | 39 of 93 | $7.3M | $8.0M | About what he is paid | |
| 8 of 93 | 20 of 93 | $23.0M | $10.5M | About what he is paid | |
| 12 of 93 | 22 of 93 | $22.0M | $28.0M | About what he is paid | |
| 28 of 93 | 32 of 93 | $12.8M | $9.3M | About what he is paid | |
| 3 of 93 | 6 of 93 | $34.0M | $19.2M | About what he is paid | |
| 6 of 93 | 9 of 93 | $31.0M | $9.6M | About what he is paid | |
| 11 of 93 | 13 of 93 | $28.8M | $26.5M | About what he is paid | |
| 10 of 93 | 10 of 93 | $30.0M | $12.3M | About what he is paid | |
| 1 of 93 | 1 of 93 | $42.1M | $10.4M | About what he is paid | |
| 4 of 93 | 3 of 93 | $35.3M | $8.0M | About what he is paid | |
| 9 of 93 | 8 of 93 | $32.5M | $10.1M | About what he is paid | |
| 25 of 93 | 16 of 93 | $27.3M | $27.3M | About what he is paid | |
| 41 of 93 | 18 of 93 | $25.0M | $6.2M | Paid above his play so far |
Show the other 73 wide receivers
| Player | Play | Pay | Per year | Cap hit | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr ChaseCIN | 32 of 93 | 2 of 93 | $40.2M | $26.2M | Paid above his play so far |
| DK MetcalfPIT | 66 of 93 | 7 of 93 | $33.0M | $13.2M | Paid above his play so far |
| Puka NacuaLAR | 19 of 93 | 83 of 93 | $1.0M | $5.8M | Early read |
| Rashee RiceKC | 21 of 93 | 71 of 93 | $1.6M | $2.1M | Early read |
| Denzel BostonCLE | 15 of 93 | 56 of 93 | $3.1M | $2.3M | Early read |
| Keon ColemanBUF | 24 of 93 | 60 of 93 | $2.5M | $2.7M | Early read |
| DeMario DouglasNE | 57 of 93 | 92 of 93 | $993K | $3.7M | Early read |
| Adonai MitchellNYJ | 30 of 93 | 64 of 93 | $1.8M | $1.5M | Early read |
| Xavier HutchinsonHOU | 50 of 93 | 83 of 93 | $1.0M | $3.7M | Early read |
| Josh DownsIND | 43 of 93 | 75 of 93 | $1.4M | $4.2M | Early read |
| Darius CooperPHI | 65 of 93 | 92 of 93 | $993K | $1.0M | Early read |
| Kalif RaymondCHI | 29 of 93 | 51 of 93 | $3.5M | $3.5M | Early read |
| Tre TuckerLV | 56 of 93 | 77 of 93 | $1.3M | $3.9M | Early read |
| Pat BryantDEN | 53 of 93 | 71 of 93 | $1.6M | $1.5M | Early read |
| Efton Chism IIINE | 75 of 93 | 91 of 93 | $997K | $1.0M | Early read |
| Ryan FlournoyDAL | 67 of 93 | 83 of 93 | $1.0M | $1.6M | Early read |
| Tre HarrisLAC | 47 of 93 | 63 of 93 | $2.0M | $1.8M | Early read |
| Mack HollinsNE | 33 of 93 | 48 of 93 | $4.2M | $5.0M | Early read |
| Roman WilsonPIT | 60 of 93 | 75 of 93 | $1.4M | $1.6M | Early read |
| Isaiah WilliamsNYJ | 68 of 93 | 83 of 93 | $1.0M | $1.1M | Early read |
| Deebo Samuel Sr.SF | 35 of 93 | 49 of 93 | $4.1M | $4.9M | Early read |
| Ladd McConkeyLAC | 48 of 93 | 60 of 93 | $2.5M | $2.7M | Early read |
| Jalen CokerCAR | 25 of 93 | 34 of 93 | $11.3M | $3.5M | Early read |
| Dohnte MeyersCIN | 78 of 93 | 83 of 93 | $1.0M | $888K | Early read |
| Josh CameronJAX | 74 of 93 | 79 of 93 | $1.2M | $958K | Early read |
| Kayshon BoutteHOU | 80 of 93 | 83 of 93 | $1.0M | $3.7M | Early read |
| Antonio WilliamsWAS | 61 of 93 | 64 of 93 | $1.8M | $1.3M | Early read |
| Rashod BatemanBAL | 31 of 93 | 33 of 93 | $12.2M | $6.2M | Early read |
| Jaylin NoelHOU | 69 of 93 | 71 of 93 | $1.6M | $1.5M | Early read |
| Zay FlowersBAL | 2 of 93 | 4 of 93 | $35.0M | $7.9M | Early read |
| KC ConcepcionCLE | 44 of 93 | 45 of 93 | $4.9M | $3.6M | Early read |
| DeVonta SmithPHI | 18 of 93 | 18 of 93 | $25.0M | $10.7M | Early read |
| Keenan AllenIND | 55 of 93 | 55 of 93 | $3.3M | $3.3M | Early read |
| Dontayvion WicksPHI | 36 of 93 | 35 of 93 | $10.2M | $2.3M | Early read |
| Ted Hurst IIITB | 70 of 93 | 68 of 93 | $1.7M | $1.3M | Early read |
| Laquon TreadwellIND | 76 of 93 | 74 of 93 | $1.5M | $1.3M | Early read |
| Stefon DiggsWAS | 39 of 93 | 37 of 93 | $8.0M | $8.0M | Early read |
| Nico CollinsHOU | 13 of 93 | 10 of 93 | $30.0M | $14.9M | Early read |
| Kendrick BourneARI | 48 of 93 | 44 of 93 | $5.0M | $4.8M | Early read |
| Emeka EgbukaTB | 51 of 93 | 46 of 93 | $4.5M | $4.1M | Early read |
| Kevin Coleman Jr.MIA | 86 of 93 | 79 of 93 | $1.2M | $980K | Early read |
| Malachi FieldsNYG | 72 of 93 | 64 of 93 | $1.8M | $1.3M | Early read |
| Wan'Dale RobinsonTEN | 34 of 93 | 25 of 93 | $17.5M | $11.3M | Early read |
| Xavier WorthyKC | 62 of 93 | 53 of 93 | $3.4M | $3.8M | Early read |
| Isaac TeSlaaDET | 78 of 93 | 68 of 93 | $1.7M | $1.5M | Early read |
| Jordan AddisonMIN | 63 of 93 | 53 of 93 | $3.4M | $4.3M | Early read |
| Konata MumpfieldLAR | 91 of 93 | 81 of 93 | $1.1M | $1.0M | Early read |
| DJ MooreBUF | 25 of 93 | 15 of 93 | $27.5M | $6.8M | Early read |
| Tyquan ThorntonKC | 52 of 93 | 42 of 93 | $5.5M | $3.5M | Early read |
| Terry McLaurinWAS | 23 of 93 | 12 of 93 | $29.0M | $18.0M | Early read |
| Germie BernardPIT | 71 of 93 | 59 of 93 | $2.6M | $1.9M | Early read |
| Khalil ShakirBUF | 44 of 93 | 31 of 93 | $13.2M | $6.8M | Early read |
| Justin JeffersonMIN | 17 of 93 | 4 of 93 | $35.0M | $21.2M | Early read |
| Bryce LanceNO | 93 of 93 | 77 of 93 | $1.3M | $1.1M | Early read |
| Jakobi MeyersJAX | 40 of 93 | 24 of 93 | $20.0M | $6.2M | Early read |
| Rome OdunzeCHI | 57 of 93 | 41 of 93 | $5.7M | $6.2M | Early read |
| Chris BellMIA | 88 of 93 | 68 of 93 | $1.7M | $1.2M | Early read |
| Brian Thomas Jr.JAX | 72 of 93 | 50 of 93 | $3.7M | $4.0M | Early read |
| Dyami BrownWAS | 87 of 93 | 64 of 93 | $1.8M | $1.7M | Early read |
| Chris Godwin Jr.TB | 46 of 93 | 22 of 93 | $22.0M | $33.7M | Early read |
| Jameson WilliamsDET | 42 of 93 | 17 of 93 | $26.7M | $8.3M | Early read |
| Darnell MooneyNYG | 82 of 93 | 57 of 93 | $3.0M | $3.0M | Early read |
| Romeo DoubsNE | 54 of 93 | 27 of 93 | $17.0M | $8.6M | Early read |
| Skyy MooreGB | 92 of 93 | 60 of 93 | $2.5M | $2.5M | Early read |
| Makai LemonPHI | 76 of 93 | 43 of 93 | $5.2M | $3.8M | Early read |
| Quentin JohnstonLAC | 84 of 93 | 51 of 93 | $3.5M | $4.5M | Early read |
| Cooper KuppSEA | 64 of 93 | 29 of 93 | $15.0M | $17.5M | Early read |
| Jaylen WaddleDEN | 59 of 93 | 14 of 93 | $28.2M | $4.9M | Early read |
| Jahan DotsonATL | 89 of 93 | 38 of 93 | $7.5M | $5.0M | Early read |
| Marvin Harrison Jr.ARI | 90 of 93 | 36 of 93 | $8.8M | $9.6M | Early read |
| Rashid ShaheedSEA | 81 of 93 | 27 of 93 | $17.0M | $7.0M | Early read |
| Jerry JeudyCLE | 83 of 93 | 25 of 93 | $17.5M | $10.4M | Early read |
| Courtland SuttonDEN | 85 of 93 | 20 of 93 | $23.0M | $23.6M | Early read |
Tight ends
38 tight ends with a grade and a contract: settled grades first, biggest gap in his favor first, early reads last. The top 20 are shown; the rest open below.
| Player | Play | Pay | Per year | Cap hit | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 of 38 | 30 of 38 | $2.4M | $6.7M | Early read | |
| 1 of 38 | 24 of 38 | $4.5M | $4.9M | Early read | |
| 11 of 38 | 33 of 38 | $1.7M | $1.5M | Early read | |
| 7 of 38 | 26 of 38 | $3.4M | $4.3M | Early read | |
| 15 of 38 | 34 of 38 | $1.4M | $6.8M | Early read | |
| 24 of 38 | 37 of 38 | $1.2M | $1.3M | Early read | |
| 20 of 38 | 32 of 38 | $2.3M | $5.8M | Early read | |
| 10 of 38 | 22 of 38 | $5.2M | $4.8M | Early read | |
| 25 of 38 | 35 of 38 | $1.3M | $1.1M | Early read | |
| 2 of 38 | 9 of 38 | $12.0M | $4.9M | Early read | |
| 23 of 38 | 29 of 38 | $3.0M | $5.1M | Early read | |
| 33 of 38 | 38 of 38 | $1.1M | $1.1M | Early read | |
| 22 of 38 | 27 of 38 | $3.2M | $1.6M | Early read | |
| 9 of 38 | 13 of 38 | $10.2M | $15.6M | Early read | |
| 16 of 38 | 19 of 38 | $7.0M | $10.2M | Early read | |
| 13 of 38 | 15 of 38 | $10.0M | $4.1M | Early read | |
| 8 of 38 | 9 of 38 | $12.0M | $3.3M | Early read | |
| 18 of 38 | 18 of 38 | $8.0M | $13.6M | Early read | |
| 36 of 38 | 35 of 38 | $1.3M | $1.2M | Early read | |
| 5 of 38 | 4 of 38 | $13.3M | $6.1M | Early read |
Show the other 18 tight ends
| Player | Play | Pay | Per year | Cap hit | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| George KittleSF | 3 of 38 | 1 of 38 | $19.1M | $14.1M | Early read |
| Terrance FergusonLAR | 32 of 38 | 30 of 38 | $2.4M | $2.2M | Early read |
| Trey McBrideARI | 4 of 38 | 2 of 38 | $19.0M | $8.7M | Early read |
| Mike GesickiCIN | 21 of 38 | 17 of 38 | $8.5M | $7.6M | Early read |
| Juwan JohnsonNO | 18 of 38 | 13 of 38 | $10.2M | $7.6M | Early read |
| Dalton SchultzHOU | 11 of 38 | 6 of 38 | $12.6M | $9.5M | Early read |
| Kenyon SadiqNYJ | 26 of 38 | 21 of 38 | $5.6M | $4.1M | Early read |
| Mark AndrewsBAL | 14 of 38 | 5 of 38 | $13.1M | $7.0M | Early read |
| Pat FreiermuthPIT | 17 of 38 | 8 of 38 | $12.1M | $6.9M | Early read |
| Foster MoreauHOU | 38 of 38 | 28 of 38 | $3.1M | $2.3M | Early read |
| Chig OkonkwoWAS | 27 of 38 | 16 of 38 | $9.0M | $5.3M | Early read |
| Colston LovelandCHI | 31 of 38 | 20 of 38 | $6.7M | $6.1M | Early read |
| Noah FantNO | 37 of 38 | 25 of 38 | $4.4M | $3.0M | Early read |
| Tommy TrembleCAR | 34 of 38 | 22 of 38 | $5.2M | $8.0M | Early read |
| Darnell WashingtonPIT | 29 of 38 | 12 of 38 | $10.5M | $3.5M | Early read |
| Evan EngramDEN | 30 of 38 | 11 of 38 | $11.5M | $14.1M | Early read |
| Kyle PittsATL | 28 of 38 | 3 of 38 | $17.7M | $4.6M | Early read |
| Jake FergusonDAL | 35 of 38 | 7 of 38 | $12.5M | $5.6M | Early read |
Offensive linemen
161 offensive linemen with a grade and a contract: settled grades first, biggest gap in his favor first, early reads last. The top 20 are shown; the rest open below.
| Player | Play | Pay | Per year | Cap hit | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 of 161 | 151 of 161 | $1.1M | $1.0M | Early read | |
| 3 of 161 | 143 of 161 | $1.4M | $1.6M | Early read | |
| 10 of 161 | 146 of 161 | $1.3M | $1.2M | Early read | |
| 18 of 161 | 154 of 161 | $1.0M | $885K | Early read | |
| 22 of 161 | 154 of 161 | $1.0M | $1.1M | Early read | |
| 4 of 161 | 136 of 161 | $1.5M | $1.6M | Early read | |
| 28 of 161 | 147 of 161 | $1.2M | $1.3M | Early read | |
| 35 of 161 | 147 of 161 | $1.2M | $1.3M | Early read | |
| 23 of 161 | 131 of 161 | $1.6M | $1.8M | Early read | |
| 28 of 161 | 136 of 161 | $1.5M | $1.6M | Early read | |
| 13 of 161 | 115 of 161 | $2.3M | $4.6M | Early read | |
| 52 of 161 | 154 of 161 | $1.0M | $1.0M | Early read | |
| 9 of 161 | 103 of 161 | $3.3M | $3.6M | Early read | |
| 1 of 161 | 94 of 161 | $4.1M | $3.1M | Early read | |
| 56 of 161 | 147 of 161 | $1.2M | $1.2M | Early read | |
| 47 of 161 | 136 of 161 | $1.5M | $1.6M | Early read | |
| 65 of 161 | 154 of 161 | $1.0M | $1.1M | Early read | |
| 72 of 161 | 154 of 161 | $1.0M | $1.1M | Early read | |
| 39 of 161 | 119 of 161 | $2.0M | $2.4M | Early read | |
| 47 of 161 | 123 of 161 | $1.9M | $1.7M | Early read |
Show the other 141 offensive linemen
| Player | Play | Pay | Per year | Cap hit | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah AdamsARI | 62 of 161 | 136 of 161 | $1.5M | $1.6M | Early read |
| Ben BartchDET | 76 of 161 | 147 of 161 | $1.2M | $1.1M | Early read |
| Tyler BookerDAL | 8 of 161 | 78 of 161 | $5.6M | $5.1M | Early read |
| Coleman SheltonLAR | 6 of 161 | 75 of 161 | $6.0M | $9.5M | Early read |
| Roger RosengartenBAL | 65 of 161 | 131 of 161 | $1.6M | $1.8M | Early read |
| Dalton RisnerCIN | 42 of 161 | 106 of 161 | $3.2M | $3.7M | Early read |
| Nick AllegrettiWAS | 32 of 161 | 96 of 161 | $3.8M | $3.8M | Early read |
| Zach FrazierPIT | 61 of 161 | 123 of 161 | $1.9M | $2.1M | Early read |
| Ben BrownNE | 62 of 161 | 123 of 161 | $1.9M | $1.4M | Early read |
| Brock HoffmanPIT | 51 of 161 | 112 of 161 | $2.5M | $2.5M | Early read |
| Alec AndersonBUF | 53 of 161 | 112 of 161 | $2.5M | $2.5M | Early read |
| Ben PowersDEN | 16 of 161 | 75 of 161 | $6.0M | $10.6M | Early read |
| Joe HuberMIN | 100 of 161 | 159 of 161 | $992K | $1.0M | Early read |
| Trevor PenningLAC | 45 of 161 | 99 of 161 | $3.5M | $3.5M | Early read |
| Jared WilsonNE | 78 of 161 | 131 of 161 | $1.6M | $1.4M | Early read |
| DJ GlazeLV | 84 of 161 | 136 of 161 | $1.5M | $1.6M | Early read |
| Ryan NeuzilATL | 36 of 161 | 88 of 161 | $4.8M | $6.2M | Early read |
| Dylan FairchildCIN | 84 of 161 | 131 of 161 | $1.6M | $1.5M | Early read |
| Jawaan TaylorATL | 41 of 161 | 85 of 161 | $5.0M | $4.6M | Early read |
| TJ BassDAL | 33 of 161 | 77 of 161 | $5.8M | $5.8M | Early read |
| Bryan HudsonNYG | 119 of 161 | 161 of 161 | $922K | $885K | Early read |
| Colton McKivitzSF | 2 of 161 | 43 of 161 | $15.0M | $5.8M | Early read |
| Elijah WilkinsonARI | 70 of 161 | 108 of 161 | $3.1M | $2.9M | Early read |
| Chris PaulWAS | 72 of 161 | 109 of 161 | $3.0M | $3.0M | Early read |
| Blake MillerDET | 43 of 161 | 79 of 161 | $5.5M | $4.0M | Early read |
| Jacob MonkGB | 115 of 161 | 151 of 161 | $1.1M | $1.2M | Early read |
| Drew KendallPHI | 117 of 161 | 151 of 161 | $1.1M | $1.1M | Early read |
| Emmanuel PregnonJAX | 94 of 161 | 128 of 161 | $1.7M | $1.2M | Early read |
| Terence SteeleDAL | 21 of 161 | 54 of 161 | $11.0M | $8.7M | Early read |
| Max IheanachorPIT | 50 of 161 | 82 of 161 | $5.2M | $3.8M | Early read |
| Anthony BeltonGB | 89 of 161 | 119 of 161 | $2.0M | $1.8M | Early read |
| John Michael SchmitzNYG | 101 of 161 | 131 of 161 | $1.6M | $4.3M | Early read |
| Brandon ColemanWAS | 108 of 161 | 136 of 161 | $1.5M | $1.7M | Early read |
| Amarius MimsCIN | 69 of 161 | 96 of 161 | $3.8M | $4.2M | Early read |
| Kevin DotsonLAR | 13 of 161 | 39 of 161 | $16.0M | $17.4M | Early read |
| Jaylon MooreKC | 18 of 161 | 43 of 161 | $15.0M | $18.7M | Early read |
| Jalen SundellSEA | 136 of 161 | 160 of 161 | $943K | $1.1M | Early read |
| Connor McGovernBUF | 25 of 161 | 48 of 161 | $13.1M | $5.2M | Early read |
| Joe ThuneyCHI | 10 of 161 | 33 of 161 | $17.5M | $14.5M | Early read |
| Christian HaynesSEA | 116 of 161 | 136 of 161 | $1.5M | $1.6M | Early read |
| Luke FortnerCAR | 92 of 161 | 110 of 161 | $2.8M | $2.8M | Early read |
| Ted KarrasCIN | 68 of 161 | 85 of 161 | $5.0M | $4.5M | Early read |
| Hjalte FroholdtARI | 43 of 161 | 59 of 161 | $10.0M | $7.9M | Early read |
| Jonah JacksonCHI | 30 of 161 | 45 of 161 | $14.8M | $12.8M | Early read |
| Anton HarrisonJAX | 89 of 161 | 103 of 161 | $3.3M | $4.2M | Early read |
| Quinn MeinerzDEN | 16 of 161 | 30 of 161 | $18.0M | $9.2M | Early read |
| Quenton NelsonIND | 10 of 161 | 23 of 161 | $20.0M | $24.2M | Early read |
| Taliese FuagaNO | 79 of 161 | 92 of 161 | $4.3M | $4.7M | Early read |
| Creed HumphreyKC | 18 of 161 | 30 of 161 | $18.0M | $18.1M | Early read |
| Isaac SeumaloARI | 46 of 161 | 58 of 161 | $10.5M | $6.9M | Early read |
| Garrett BradburyCHI | 79 of 161 | 90 of 161 | $4.7M | $4.7M | Early read |
| Olaivavega IoaneBAL | 65 of 161 | 74 of 161 | $6.1M | $4.4M | Early read |
| Troy FautanuPIT | 87 of 161 | 96 of 161 | $3.8M | $4.1M | Early read |
